Cenovnik | Neke od naših usluga
URIN
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| U | Celokupni pregled urina | 300 |
| U | Mikroalbumini | 1050 |
| U | Proteini u urinu | 300 |
| dU | Kreatinin u 24h urinu | 200 |
| S,dU | Klirens kreatinina | 400 |
| dU | Urea u 24h urinu | 200 |
| S,dU | Klirens uree | 400 |
| dU | Glukoza u 24h urinu | 200 |
| dU | Mokraćna kiselina u dU | 200 |
| U | Cink u urinu | 900 |
| dU | Bakar u 24h urinu | 3500 |
| dU | Natrijum u 24h urinu | 200 |
| dU | Kalijum u 24h urinu | 200 |
| dU | Hloridi u 24h urinu | 200 |
| U | Alfa amilaza u urinu | 500 |
| U | Bence Jones proteini | 700 |
| U | Beta-2-mikroglobulin | 1300 |
| dU | C-peptid u urinu | 1300 |
| dU | Kortizol u urinu | 1100 |
| dU | 17-OH-kortikosteroidi | 2600 |
| dU | 17 Ketosteroidi | 2200 |
| dU | Aldosteron u urinu | 1700 |
| dU | Kateholamini u urinu (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 4400 |
| dU | VMA (feohromocitom) | 1800 |
| dU | Metanefrin u urinu (metanefrin, normetanefrin, 3-metoksitiramin) | 3900 |
USLUGE
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| VAĐENJE KRVI | 100 | |
| UZIMANJE BRISA | 200 |
BAKTERIOLOGIJA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| UK | Urinokultura | 300 |
| B | Bris grla | 300 |
| B | Bris nosa | 300 |
| B | Bris jezika | 400 |
| B | Bris usne duplje | 400 |
| B | Bris oka | 400 |
| B | Bris uha | 400 |
| B | Bris kože | 400 |
| B | Bris rane | 400 |
| B | Bris palatuma-nepca | 400 |
| B | Bris uglova usana | 400 |
| B | Bris rektuma | 400 |
| PKT | Punktat | 800 |
| SPT | Sputum | 600 |
| Antibiogram osnovni | 250 | |
| Antibiogram prošireni | 400 |
FECES
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| F | Okultno krvarenje | 700 |
| F | Svarljivost | 1200 |
| F | Kalprotektin (inflam.bol.creva) | 3100 |
KRVNA SLIKA | MARKERI INFLAMACIJE
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| eK | KKS - Kompletna krvna slika | 400 |
| cP | Sedimentacija | 150 |
| cP | Fibrinogen | 400 |
| S | C-Reaktivni protein | 500 |
| S | Prokalcitonin ( sepsa) | 2700 |
KOAGULACIJA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| K | Vreme krvarenja | 150 |
| K | Vreme koagulacije | 150 |
| cP | Protrombinsko vreme | 400 |
| cP | aPTT | 400 |
| cP | Trombinsko vreme | 400 |
| cP | D-Dimer | 2000 |
| cP | Antitrombin III | 2500 |
| cP | Protein C | 3000 |
| cP | Protein S | 3000 |
| cP | Heparin-anti Xa akt. | 2000 |
DIJABETES
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Glukoza | 150 |
| S | OGTT sa 75 g glukoze | 1100 |
| eK | HbA1c | 1000 |
| S | C-Peptid | 1300 |
| S | Fruktozamin | 1100 |
| S | Insulin | 1300 |
| S | Antiinsulinska At | 1600 |
| S | IgE na humani insulin | 1950 |
| S | Insulinska rezistencija HOMA | 1600 |
LIPIDNI STATUS
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Lipidni status | 600 |
| S | Holesterol ukupni | 150 |
| S | HDL holesterol | 150 |
| S | LDL holesterol | 150 |
| S | Trigliceridi | 150 |
| S | APO-A-I | 600 |
| S | APO-B | 600 |
| S | LP (a) | 1100 |
ANALIZA KAMENA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| KM | Analiza kamena | 1700 |
KRVNA GRUPA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| eK | Krvna grupa ( Blood group) | 2000 |
| S | Coombsov test | 2000 |
BIOHEMIJA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Urea | 150 |
| S | Kreatinin | 150 |
| S | Mokraćna kiselina | 150 |
| S | Proteini ukupni | 200 |
| S | Albumini | 200 |
| S | Bilirubin ukupni | 150 |
| S | Bilirubin direktni | 150 |
| S | Bilirubin indirektni | 150 |
MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| VB | Bris vagine bakteriološki | 400 |
| CB | Bris cerviksa bakteriološki | 400 |
| B | Bris vulve bakteriološki | 400 |
| UB | Bris uretre bakteriološki | 600 |
| B | Bris glansa bakteriološki | 600 |
| B | Bris prepuciuma bakteriološki | 600 |
| B | Trichomonas vaginalis | 550 |
| B | Chlamydia trachomatis DIF | 1300 |
| B | Micoplasma hominis | 1100 |
| B | Ureaplasma urealyticum | 1100 |
| SPR | Spermokultura | 400 |
| B | HPV - Hibridizacija | 7800 |
| EKS | Eksprimat prostate bakteriološki | 600 |
ENZIMI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | AST (SGOT) | 150 |
| S | ALT (SGPT) | 150 |
| S | Alkalna fosfataza | 150 |
| S | Gama GT | 150 |
| S | LDH | 200 |
| S | Kisela fosfataza | 300 |
| S | Kisela fosfataza prostatična | 300 |
| S | Alfa amilaza | 500 |
| S | Pankreasna amilaza | 600 |
| S | Lipaza | 600 |
| S | Holinesteraza | 600 |
SRČANI MARKERI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | CK-NAC | 400 |
| S | CK-MB | 500 |
| S | Troponin I | 1600 |
| S | Troponin T | 1600 |
| eP | BNP | 3000 |
| S | Pro BNP | 3600 |
| S | Mioglobin | 1500 |
TUMORSKI MARKERI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | AFP (jetra, testisi) | 1100 |
| S | CEA (opšti, kolon) | 1100 |
| S | CA 19-9 (pankreas, kolon) | 1600 |
| S | CA 15-3 (dojka) | 1600 |
| S | CA 125 (jajnik) | 1600 |
| S | HE4 (jajnik) | 2800 |
| S | ROMA Index | 4400 |
| S | PSA (prostata) | 1100 |
| S | Free PSA (prostata) | 1300 |
| S | CA 72.4 (želudac) | 1600 |
| S | CYFRA 21-1 (pluća) | 1700 |
| S | NSE (pluća) | 1600 |
| S | Beta-2-mikroglobulin (limfomi) | 1300 |
| S | CA50 (kolon) | 3300 |
| S | TPA (limfne žlezde) | 3300 |
| S | TATI (grlić materice) | 2900 |
| U | UBC (mokraćna bešika) | 3400 |
| S | Protein S 100 (melanom) | 3500 |
| eP | Hromogranin A (CgA) (karcinoid) | 2600 |
| S | ACE (sarkoidoza) | 1600 |
| S | Melanin (melanom) | 4800 |
KOŠTANI MARKERI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Beta Cross Laps | 1700 |
| S | Osteocalcin | 1700 |
VITAMINI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Vitamin B12 | 1200 |
| S | Folna kiselina | 1250 |
| S | Vitamin D 25-OH | 2200 |
TIREOIDNA ŽLEZDA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | T3 (ukupni T3) | 600 |
| S | T4 (ukupni T4) | 600 |
| S | TSH (ultrasenzitivni) | 600 |
| S | FT3 (slobodni T3) | 650 |
| S | FT4 (slobodni T4) | 650 |
| S | Tireoglobulin | 1350 |
| S | TG-Antitela | 1300 |
| S | Anti TPO (Anti Mc-Ab) | 1300 |
| S | TSH receptorska At/TRAB | 2100 |
| S | TBG | 1600 |
| S | Calcitonin | 1600 |
| S | PTH intact | 1300 |
POLNI HORMONI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Estradiol | 900 |
| S | FSH | 900 |
| S | LH | 900 |
| S | Prolaktin | 900 |
| S | Progesteron | 900 |
| S | Testosteron | 900 |
| S | Free Testosteron | 1600 |
| S | SHBG | 1200 |
| S | Dihidrotestosteron | 2200 |
| S | Androstenedion | 1500 |
| S | DHEA-S | 1200 |
| S | DHEA | 1800 |
| S | 17OH-Progesteron | 1500 |
| S | Inhibin B | 2400 |
| S | Anti Mullerian hormon | 2900 |
SPERMOGRAM
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| SPR | Spermogram | 1800 |
HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Kortizol | 1100 |
| eP | ACTH | 1300 |
| S | Aldosteron | 1600 |
| eP | Renin | 2000 |
| eP | Kateholamini u plazmi | 4000 |
| eP | Free Metanefrin u plazmi | 3500 |
| eP | Free Normetanefrin u plazmi | 3500 |
| S | hGH (hormon rasta) | 1300 |
| S | IGF-I (somatomedin C) | 1900 |
| S | IGFBP3 | 1900 |
IMUNOLOGIJA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Reuma faktor (reumat. bolest) | 600 |
| S | Waaler-Rose (reumat. bolest) | 600 |
| S | ASTO (antistreptolizin O) | 600 |
| S | Anti CCP At (reumat. artritis) | 1600 |
| S | ANA (Antinuklearna antitela) | 1600 |
| S | ANA HEP-2 | 1700 |
| S | ANA (ENA) profil 15 At | 5100 |
| S | Anti ds-DNA At (lupus) | 1650 |
| S | Anti centromerni protein B At | 1750 |
| S | Anti SSB/La At (Sjorgenov sindrom) | 1700 |
| S | Anti SSA/Ro At | 1700 |
| S | Anti Jo-1 At (polimiozitis) | 1700 |
| S | Anti U-RNP At | 1700 |
| S | Anti SCL 70 At (sistemska skleroza) | 1700 |
| S | Anti Sm At (mešana bol. vez.tkiva) | 1700 |
| S | Anti RNP/Sm | 1700 |
| S | Lupusna antitela | 1600 |
| cK | Lupus ćelije | 800 |
| S | ANCA-p (Anti MPO) | 1550 |
| S | ANCA-c (Anti PR3) | 1550 |
| S | AMA M2 At (PBC) | 1550 |
| S | Anti LKM1 At | 1400 |
| S | ASMA (AGMA) | 1800 |
| S | Anti Srčana At (kardiomiopatije) | 1950 |
| S | Antiparijetalna At (APA) | 1600 |
| S | Kardiolipinska IgM At (ACA) | 1500 |
| S | Kardiolipinska IgG At (ACA) | 1500 |
| S | Fosfolipidna IgM At | 1500 |
| S | Fosfolipidna IgG At | 1500 |
| cP | Lupus antikolagulans (LAC) | 1550 |
| S | Beta 2 glikoprotein I IgM | 1500 |
| S | Beta 2 glikoprotein I IgG | 1500 |
| S | Antispermatozoidna At | 1450 |
| S | Antiovarijalna At | 1750 |
| S | C1 inhibitor | 1400 |
| eP | C1 inaktivator | 2100 |
| S | Imunokompleksi (PEG) | 1700 |
| S | Krioglobulini | 700 |
| S | Antitrombocitna IgM At | 2400 |
| S | Antitrombocitna IgG At | 2400 |
| S | Transglutaminska IgA At | 1550 |
| S | Transglutaminska IgG At | 1550 |
| S | Antiglijadinska IgA At | 1550 |
| S | Antiglijadinska IgG At | 1550 |
| S | Adrenalna antitela | 3450 |
| S | Acetilholinski rec.At | 3000 |
| S | ASCA IgA (Kronova bolest) | 1700 |
| S | ASCA IgG (Kronova bolest) | 1700 |
| S | Candida IgM At | 1700 |
| S | Candida IgG At | 1700 |
PARAZITOLOGIJA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| F | Stolica na helminate | 700 |
| F | Stolica na protozoe | 700 |
| OT | Perianalni otisak | 500 |
PARAZITOLOŠKA SEROLOGIJA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Echinococcus IgG At | 1500 |
| S | Trichinella spiralis IgG At | 1500 |
| S | Toxocara canis At | 2000 |
| S | Toxoplasma IgM At | 1300 |
| S | Toxoplasma IgG At | 1300 |
BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Helicobacter pylori IgA At | 1300 |
| S | Helicobacter pylori IgG At | 1300 |
| S | Borrelia burgdorferi IgM At | 1400 |
| S | Borrelia burgdorferi IgG At | 1400 |
| S | Chlamydia trachomatis IgM At | 1500 |
| S | Chlamydia trachomatis IgG At | 1500 |
| S | Chlamydia ukupna IgG At | 1700 |
| S | Mycoplasma pneumoniae IgM At | 1500 |
| S | Mycoplasma pneumoniae IgG At | 1500 |
ALERGENI PANELI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Inhalacioni alergeni mediteranski tip IgE | 6100 |
| S | Inhalacioni alergeni 20 IgE | 6100 |
| S | Inhalacioni i nutritivni alergeni 20 IgE | 6100 |
| S | Nutritivni alergeni 20 IgE | 6100 |
MIKOLOGIJA
| TU | ANALIZA | Cena (din) | |
|---|---|---|---|
| B | Urin na gljivice | 400 | |
| B | Bris grla na gljivice | 400 | |
| B | Bris nosa na gljivice | 400 | |
| B | Bris jezika na gljivice | 400 | |
| B | Bris rane na gljivice | 400 | |
| CB | Bris cerviksa na gljivice | 400 | |
| VB | Bris vagine na gljivice | 400 | |
| B | Bris glansa na gljivice | 400 | |
| B | Bris prepuciuma na gljivice | 400 | |
| B | Bris rektuma na gljivice | 400 | |
| F | Feces - stolica na gljivice | 400 | |
| B | Dermatofiti | 850 |
VIROLOŠKA SEROLOGIJA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | HIV 1+2 | 1500 |
| S | HCV ukupna At | 1400 |
| S | HCV – Western Blot | 10400 |
| S | HBsAg | 1450 |
| S | HBsAt | 1450 |
| S | HBc IgM At | 1550 |
| S | HBc ukupna At | 1550 |
| S | HBeAg | 1550 |
| S | HBeAt | 1550 |
| S | HAV IgM At | 1550 |
| S | HDV ukupna At | 1650 |
| S | HDV IgM At | 1650 |
| S | HDV Ag | 1650 |
| S | HEV ukupna At | 1650 |
| S | Rubella IgM At | 1300 |
| S | Rubella IgG At | 1300 |
| S | Cytomegalo virus IgM At | 1550 |
| S | Cytomegalo virus IgG At | 1550 |
| S | Herpes simplex I IgM At | 1550 |
| S | Herpes simplex I IgG At | 1550 |
| S | Herpes simplex II IgM At | 1550 |
| S | Herpes simplex II IgG At | 1550 |
| S | HSV 6 IgM At | 3850 |
| S | HSV 6 IgG At | 2800 |
| S | Varicela zoster IgM At | 1600 |
| S | Varicela zoster IgG At | 1600 |
| S | Epstein Barr IgM At | 1550 |
| S | Epstein Barr IgG At | 1550 |
| S | Morbili IgM At | 1500 |
| S | Morbili IgG At | 1500 |
| S | Coxsackie virus IgM At | 1550 |
| S | Coxsackie virus IgG At | 1550 |
| S | Adeno virus IgM At | 1550 |
| S | Adeno virus IgG At | 1550 |
| S | Mumps virus IgM At | 1650 |
| S | Mumps virus IgG At | 1650 |
IMUNOGLOBULINI | SPECIJALNI PROTEINI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | IgE | 1100 |
| S | IgA | 900 |
| S | IgG | 900 |
| S | IgM | 900 |
| S | C3-Komplement | 800 |
| S | C4-Komplement | 800 |
| S | Ceruloplazmin (Wilsonova bolest) | 1200 |
| S | Alfa 1 antitripsin (emfizem pluća) | 1200 |
OSTALI HORMONI I MARKERI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Homocystein (cerebro-vaskularne bol.) | 2500 |
| S | Cystatin C (bubrežna insuficijencija) | 2100 |
| S | Gastrin (Zollinger-Ellison sindrom) | 2100 |
ELEKTROFOREZA
| TU | ANALIZA | Cena (din) | |
|---|---|---|---|
| S | Elektroforeza proteina-serum | 1750 | |
| S | Imunoelektroforeza-serum | 4500 | |
| dU | Elektroforeza proteina-urin | 1950 | |
| U | Imunoelektroforeza-urin | 4500 | |
| eK | Elektroforeza hemoglobina | 2200 |
ELEKTROLITI | METALI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Natrijum | 170 |
| S | Kalijum | 170 |
| S | Hloridi | 170 |
| S | Kalcijum ukupni | 170 |
| S | Kalcijum jonizovani | 450 |
| S | Fosfor neorganski | 170 |
| S | Magnezijum | 170 |
| S | Cink | 900 |
| S | Bakar | 650 |
| S | Litijum | 500 |
NETOLERANCIJA NA HRANU
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Netolerancija 342 naimrnice | 3500 |
ANEMIJE
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Gvožđe | 200 |
| S | TIBC | 250 |
| S | UIBC | 250 |
| S | Feritin | 1200 |
| S | Transferin | 900 |
| S | Haptoglobin | 900 |
| S | Eritropoetin | 2400 |
| hK | Methemoglobin | 1300 |
MONITORING TRUDNOĆE
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Beta HCG | 1000 |
| S | Free Beta HCG | 1450 |
| S | PAPPA | 1400 |
| S | Estriol free | 1300 |
| S | Inhibin A | 3100 |
PREGLED STOLICE
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| F | Koprokultura | 950 |
| F | Helicobacter pylori (Feces) | 1550 |
| F | Adeno virus | 800 |
| F | Rota virus | 800 |
