Cenovnik | Neke od naših usluga
URIN
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
U | Celokupni pregled urina | 300 |
U | Mikroalbumini | 1050 |
U | Proteini u urinu | 300 |
dU | Kreatinin u 24h urinu | 200 |
S,dU | Klirens kreatinina | 400 |
dU | Urea u 24h urinu | 200 |
S,dU | Klirens uree | 400 |
dU | Glukoza u 24h urinu | 200 |
dU | Mokraćna kiselina u dU | 200 |
U | Cink u urinu | 900 |
dU | Bakar u 24h urinu | 3300 |
dU | Natrijum u 24h urinu | 200 |
dU | Kalijum u 24h urinu | 200 |
dU | Hloridi u 24h urinu | 200 |
U | Alfa amilaza u urinu | 500 |
U | Bence Jones proteini | 600 |
U | Beta-2-mikroglobulin | 1100 |
dU | C-peptid u urinu | 1200 |
dU | Kortizol u urinu | 1100 |
dU | 17-OH-kortikosteroidi | 2400 |
dU | 17 Ketosteroidi | 1900 |
dU | Aldosteron u urinu | 1600 |
dU | Kateholamini u urinu (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 4000 |
dU | VMA (feohromocitom) | 1500 |
dU | Metanefrin u urinu (metanefrin, normetanefrin, 3-metoksitiramin) | 3900 |
USLUGE
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
VAĐENJE KRVI | 100 | |
UZIMANJE BRISA | 200 |
BAKTERIOLOGIJA
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
UK | Urinokultura | 300 |
B | Bris grla | 300 |
B | Bris nosa | 300 |
B | Bris jezika | 400 |
B | Bris usne duplje | 400 |
B | Bris oka | 400 |
B | Bris uha | 400 |
B | Bris kože | 400 |
B | Bris rane | 400 |
B | Bris palatuma-nepca | 400 |
B | Bris uglova usana | 400 |
B | Bris rektuma | 400 |
PKT | Punktat | 800 |
SPT | Sputum | 600 |
Antibiogram osnovni | 250 | |
Antibiogram prošireni | 400 |
FECES
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
F | Okultno krvarenje | 650 |
F | Svarljivost | 1000 |
F | Kalprotektin (inflam.bol.creva) | 2900 |
KRVNA SLIKA | MARKERI INFLAMACIJE
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
eK | KKS - Kompletna krvna slika | 400 |
cP | Sedimentacija | 150 |
cP | Fibrinogen | 400 |
S | C-Reaktivni protein | 500 |
S | Prokalcitonin ( sepsa) | 2600 |
KOAGULACIJA
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
K | Vreme krvarenja | 150 |
K | Vreme koagulacije | 150 |
cP | Protrombinsko vreme | 400 |
cP | aPTT | 400 |
cP | Trombinsko vreme | 400 |
cP | D-Dimer | 2000 |
cP | Antitrombin III | 2300 |
cP | Protein C | 3000 |
cP | Protein S | 3000 |
cP | Heparin-anti Xa akt. | 1900 |
DIJABETES
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | Glukoza | 150 |
S | OGTT sa 75 g glukoze | 1100 |
eK | HbA1c | 1000 |
S | C-Peptid | 1200 |
S | Fruktozamin | 1000 |
S | Insulin | 1200 |
S | Antiinsulinska At | 1500 |
S | IgE na humani insulin | 1900 |
S | Insulinska rezistencija HOMA | 1500 |
LIPIDNI STATUS
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | Lipidni status | 600 |
S | Holesterol ukupni | 150 |
S | HDL holesterol | 150 |
S | LDL holesterol | 150 |
S | Trigliceridi | 150 |
S | APO-A-I | 600 |
S | APO-B | 600 |
S | LP (a) | 1100 |
ANALIZA KAMENA
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
KM | Analiza kamena | 1500 |
KRVNA GRUPA
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
eK | Krvna grupa ( Blood group) | 1800 |
S | Coombsov test | 1800 |
BIOHEMIJA
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | Urea | 150 |
S | Kreatinin | 150 |
S | Mokraćna kiselina | 150 |
S | Proteini ukupni | 150 |
S | Albumini | 150 |
S | Bilirubin ukupni | 150 |
S | Bilirubin direktni | 150 |
S | Bilirubin indirektni | 150 |
MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
VB | Bris vagine bakteriološki | 400 |
CB | Bris cerviksa bakteriološki | 400 |
B | Bris vulve bakteriološki | 400 |
UB | Bris uretre bakteriološki | 600 |
B | Bris glansa bakteriološki | 600 |
B | Bris prepuciuma bakteriološki | 600 |
B | Trichomonas vaginalis | 500 |
B | Chlamydia trachomatis DIF | 1200 |
B | Micoplasma hominis | 1100 |
B | Ureaplasma urealyticum | 1100 |
SPR | Spermokultura | 400 |
B | HPV - Hibridizacija | 7800 |
EKS | Eksprimat prostate bakteriološki | 600 |
ENZIMI
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | AST (SGOT) | 150 |
S | ALT (SGPT) | 150 |
S | Alkalna fosfataza | 150 |
S | Gama GT | 150 |
S | LDH | 200 |
S | Kisela fosfataza | 300 |
S | Kisela fosfataza prostatična | 300 |
S | Alfa amilaza | 500 |
S | Pankreasna amilaza | 600 |
S | Lipaza | 600 |
S | Holinesteraza | 600 |
SRČANI MARKERI
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | CK-NAC | 400 |
S | CK-MB | 500 |
S | Troponin I | 1450 |
S | Troponin T | 1450 |
eP | BNP | 2900 |
S | Pro BNP | 3500 |
S | Mioglobin | 1500 |
TUMORSKI MARKERI
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | AFP (jetra, testisi) | 1100 |
S | CEA (opšti, kolon) | 1100 |
S | CA 19-9 (pankreas, kolon) | 1450 |
S | CA 15-3 (dojka) | 1450 |
S | CA 125 (jajnik) | 1450 |
S | HE4 (jajnik) | 2650 |
S | ROMA Index | 4100 |
S | PSA (prostata) | 1100 |
S | Free PSA (prostata) | 1200 |
S | CA 72.4 (želudac) | 1450 |
S | CYFRA 21-1 (pluća) | 1550 |
S | NSE (pluća) | 1450 |
S | Beta-2-mikroglobulin (limfomi) | 1200 |
S | CA50 (kolon) | 3300 |
S | TPA (limfne žlezde) | 3300 |
S | TATI (grlić materice) | 2900 |
U | UBC (mokraćna bešika) | 3200 |
S | Protein S 100 (melanom) | 3400 |
eP | Hromogranin A (CgA) (karcinoid) | 2400 |
S | ACE (sarkoidoza) | 1450 |
S | Melanin (melanom) | 4600 |
KOŠTANI MARKERI
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | Beta Cross Laps | 1600 |
S | Osteocalcin | 1600 |
VITAMINI
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | Vitamin B12 | 1100 |
S | Folna kiselina | 1200 |
S | Vitamin D 25-OH | 2200 |
TIREOIDNA ŽLEZDA
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | T3 (ukupni T3) | 600 |
S | T4 (ukupni T4) | 600 |
S | TSH (ultrasenzitivni) | 600 |
S | FT3 (slobodni T3) | 650 |
S | FT4 (slobodni T4) | 650 |
S | Tireoglobulin | 1300 |
S | TG-Antitela | 1200 |
S | Anti TPO (Anti Mc-Ab) | 1200 |
S | TSH receptorska At/TRAB | 2000 |
S | TBG | 1600 |
S | Calcitonin | 1600 |
S | PTH intact | 1200 |
POLNI HORMONI
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | Estradiol | 800 |
S | FSH | 800 |
S | LH | 800 |
S | Prolaktin | 800 |
S | Progesteron | 800 |
S | Testosteron | 800 |
S | Free Testosteron | 1600 |
S | SHBG | 1100 |
S | Dihidrotestosteron | 2100 |
S | Androstenedion | 1500 |
S | DHEA-S | 1200 |
S | DHEA | 1800 |
S | 17OH-Progesteron | 1400 |
S | Inhibin B | 2300 |
S | Anti Mullerian hormon | 2900 |
SPERMOGRAM
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
SPR | Spermogram | 1800 |
HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | Kortizol | 1100 |
eP | ACTH | 1200 |
S | Aldosteron | 1600 |
eP | Renin | 2000 |
eP | Kateholamini u plazmi | 3900 |
eP | Free Metanefrin u plazmi | 3500 |
eP | Free Normetanefrin u plazmi | 3500 |
S | hGH (hormon rasta) | 1200 |
S | IGF-I (somatomedin C) | 1800 |
S | IGFBP3 | 1800 |
IMUNOLOGIJA
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | Reuma faktor (reumat. bolest) | 600 |
S | Waaler-Rose (reumat. bolest) | 600 |
S | ASTO (antistreptolizin O) | 600 |
S | Anti CCP At (reumat. artritis) | 1600 |
S | ANA (Antinuklearna antitela) | 1450 |
S | ANA HEP-2 | 1550 |
S | ANA (ENA) profil 15 At | 4850 |
S | Anti ds-DNA At (lupus) | 1400 |
S | Anti centromerni protein B At | 1700 |
S | Anti SSB/La At (Sjorgenov sindrom) | 1550 |
S | Anti SSA/Ro At | 1550 |
S | Anti Jo-1 At (polimiozitis) | 1550 |
S | Anti U-RNP At | 1650 |
S | Anti SCL 70 At (sistemska skleroza) | 1550 |
S | Anti Sm At (mešana bol. vez.tkiva) | 1550 |
S | Anti RNP/Sm | 1650 |
S | Lupusna antitela | 1550 |
cK | Lupus ćelije | 800 |
S | ANCA-p (Anti MPO) | 1450 |
S | ANCA-c (Anti PR3) | 1450 |
S | AMA M2 At (PBC) | 1450 |
S | Anti LKM1 At | 1350 |
S | ASMA (AGMA) | 1700 |
S | Anti Srčana At (kardiomiopatije) | 1500 |
S | Antiparijetalna At (APA) | 1500 |
S | Kardiolipinska IgM At (ACA) | 1400 |
S | Kardiolipinska IgG At (ACA) | 1400 |
S | Fosfolipidna IgM At | 1400 |
S | Fosfolipidna IgG At | 1400 |
cP | Lupus antikolagulans (LAC) | 1450 |
S | Beta 2 glikoprotein I IgM | 1300 |
S | Beta 2 glikoprotein I IgG | 1300 |
S | Antispermatozoidna At | 1300 |
S | Antiovarijalna At | 1650 |
S | C1 inhibitor | 1350 |
eP | C1 inaktivator | 2100 |
S | Imunokompleksi (PEG) | 800 |
S | Krioglobulini | 700 |
S | Antitrombocitna IgM At | 2400 |
S | Antitrombocitna IgG At | 2400 |
S | Transglutaminska IgA At | 1450 |
S | Transglutaminska IgG At | 1450 |
S | Antiglijadinska IgA At | 1450 |
S | Antiglijadinska IgG At | 1450 |
S | Adrenalna antitela | 3300 |
S | Acetilholinski rec.At | 3000 |
S | ASCA IgA (Kronova bolest) | 1600 |
S | ASCA IgG (Kronova bolest) | 1600 |
S | Candida IgM At | 1700 |
S | Candida IgG At | 1700 |
PARAZITOLOGIJA
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
F | Stolica na helminate | 500 |
F | Stolica na protozoe | 500 |
OT | Perianalni otisak | 400 |
PARAZITOLOŠKA SEROLOGIJA
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | Echinococcus IgG At | 1500 |
S | Trichinella spiralis IgG At | 1500 |
S | Toxocara canis At | 2000 |
S | Toxoplasma IgM At | 1300 |
S | Toxoplasma IgG At | 1300 |
BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | Helicobacter pylori IgA At | 1300 |
S | Helicobacter pylori IgG At | 1300 |
S | Borrelia burgdorferi IgM At | 1400 |
S | Borrelia burgdorferi IgG At | 1400 |
S | Chlamydia trachomatis IgM At | 1500 |
S | Chlamydia trachomatis IgG At | 1500 |
S | Chlamydia ukupna IgG At | 1700 |
S | Mycoplasma pneumoniae IgM At | 1500 |
S | Mycoplasma pneumoniae IgG At | 1500 |
ALERGENI PANELI
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | Inhalacioni alergeni mediteranski tip IgE | 5850 |
S | Inhalacioni alergeni 20 IgE | 5850 |
S | Inhalacioni i nutritivni alergeni 20 IgE | 5850 |
S | Nutritivni alergeni 20 IgE | 5850 |
MIKOLOGIJA
TU | ANALIZA | Cena (din) | |
---|---|---|---|
B | Urin na gljivice | 400 | |
B | Bris grla na gljivice | 400 | |
B | Bris nosa na gljivice | 400 | |
B | Bris jezika na gljivice | 400 | |
B | Bris rane na gljivice | 400 | |
CB | Bris cerviksa na gljivice | 400 | |
VB | Bris vagine na gljivice | 400 | |
B | Bris glansa na gljivice | 400 | |
B | Bris prepuciuma na gljivice | 400 | |
B | Bris rektuma na gljivice | 400 | |
F | Feces - stolica na gljivice | 400 | |
B | Dermatofiti | 850 |
VIROLOŠKA SEROLOGIJA
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | HIV 1+2 | 1500 |
S | HCV ukupna At | 1400 |
S | HCV – Western Blot | 9900 |
S | HBsAg | 1350 |
S | HBsAt | 1350 |
S | HBc IgM At | 1450 |
S | HBc ukupna At | 1450 |
S | HBeAg | 1450 |
S | HBeAt | 1450 |
S | HAV IgM At | 1450 |
S | HDV ukupna At | 1550 |
S | HDV IgM At | 1550 |
S | HDV Ag | 1550 |
S | HEV ukupna At | 1550 |
S | Rubella IgM At | 1300 |
S | Rubella IgG At | 1300 |
S | Cytomegalo virus IgM At | 1450 |
S | Cytomegalo virus IgG At | 1450 |
S | Herpes simplex I IgM At | 1450 |
S | Herpes simplex I IgG At | 1450 |
S | Herpes simplex II IgM At | 1450 |
S | Herpes simplex II IgG At | 1450 |
S | HSV 6 IgM At | 3700 |
S | HSV 6 IgG At | 2700 |
S | Varicela zoster IgM At | 1600 |
S | Varicela zoster IgG At | 1600 |
S | Epstein Barr IgM At | 1450 |
S | Epstein Barr IgG At | 1450 |
S | Morbili IgM At | 1500 |
S | Morbili IgG At | 1500 |
S | Coxsackie virus IgM At | 1450 |
S | Coxsackie virus IgG At | 1450 |
S | Adeno virus IgM At | 1450 |
S | Adeno virus IgG At | 1450 |
S | Mumps virus IgM At | 1550 |
S | Mumps virus IgG At | 1550 |
IMUNOGLOBULINI | SPECIJALNI PROTEINI
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | IgE | 1100 |
S | IgA | 800 |
S | IgG | 800 |
S | IgM | 800 |
S | C3-Komplement | 800 |
S | C4-Komplement | 800 |
S | Ceruloplazmin (Wilsonova bolest) | 1200 |
S | Alfa 1 antitripsin (emfizem pluća) | 1200 |
OSTALI HORMONI I MARKERI
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | Homocystein (cerebro-vaskularne bol.) | 2400 |
S | Cystatin C (bubrežna insuficijencija) | 2000 |
S | Gastrin (Zollinger-Ellison sindrom) | 2000 |
ELEKTROFOREZA
TU | ANALIZA | Cena (din) | |
---|---|---|---|
S | Elektroforeza proteina-serum | 1650 | |
S | Imunoelektroforeza-serum | 4500 | |
dU | Elektroforeza proteina-urin | 1650 | |
U | Imunoelektroforeza-urin | 4500 | |
eK | Elektroforeza hemoglobina | 2200 |
ELEKTROLITI | METALI
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | Natrijum | 170 |
S | Kalijum | 170 |
S | Hloridi | 170 |
S | Kalcijum ukupni | 170 |
S | Kalcijum jonizovani | 450 |
S | Fosfor neorganski | 170 |
S | Magnezijum | 170 |
S | Cink | 850 |
S | Bakar | 600 |
S | Litijum | 500 |
NETOLERANCIJA NA HRANU
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | Netolerancija 342 naimrnice | 3300 |
ANEMIJE
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | Gvožđe | 200 |
S | TIBC | 250 |
S | UIBC | 250 |
S | Feritin | 1200 |
S | Transferin | 900 |
S | Haptoglobin | 850 |
S | Eritropoetin | 2200 |
hK | Methemoglobin | 1200 |
MONITORING TRUDNOĆE
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
S | Beta HCG | 1000 |
S | Free Beta HCG | 1450 |
S | PAPPA | 1400 |
S | Estriol free | 1300 |
S | Inhibin A | 3000 |
PREGLED STOLICE
TU | ANALIZA | Cena (din) |
---|---|---|
F | Koprokultura | 850 |
F | Helicobacter pylori (Feces) | 1450 |
F | Adeno virus | 800 |
F | Rota virus | 800 |