Cenovnik | Neke od naših usluga
URIN
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| U | Celokupni pregled urina | 400 |
| U | Mikroalbumini | 1050 |
| U | Proteini u urinu | 350 |
| dU | Kreatinin u 24h urinu | 200 |
| S,dU | Klirens kreatinina | 400 |
| dU | Urea u 24h urinu | 200 |
| S,dU | Klirens uree | 400 |
| dU | Glukoza u 24h urinu | 200 |
| dU | Mokraćna kiselina u dU | 200 |
| U | Cink u urinu | 900 |
| dU | Bakar u 24h urinu | 3850 |
| dU | Natrijum u 24h urinu | 200 |
| dU | Kalijum u 24h urinu | 200 |
| dU | Hloridi u 24h urinu | 200 |
| U | Alfa amilaza u urinu | 600 |
| U | Bence Jones proteini | 800 |
| U | Beta-2-mikroglobulin | 1400 |
| dU | C-peptid u urinu | 1450 |
| dU | Kortizol u urinu | 1200 |
| dU | 17-OH-kortikosteroidi | 2900 |
| dU | 17 Ketosteroidi | 2450 |
| dU | Aldosteron u urinu | 1850 |
| dU | Kateholamini u urinu (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 4800 |
| dU | VMA (feohromocitom) | 2000 |
| dU | Metanefrin u urinu (metanefrin, normetanefrin, 3-metoksitiramin) | 4500 |
USLUGE
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| VAĐENJE KRVI | 150 | |
| UZIMANJE BRISA | 200 |
BAKTERIOLOGIJA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| UK | Urinokultura | 400 |
| B | Bris grla | 400 |
| B | Bris nosa | 400 |
| B | Bris jezika | 500 |
| B | Bris usne duplje | 500 |
| B | Bris oka | 500 |
| B | Bris uha | 500 |
| B | Bris kože | 500 |
| B | Bris rane | 500 |
| B | Bris palatuma-nepca | 500 |
| B | Bris uglova usana | 500 |
| B | Bris rektuma | 1150 |
| PKT | Punktat | 1000 |
| SPT | Sputum | 750 |
| Antibiogram osnovni | 300 | |
| Antibiogram prošireni | 450 |
FECES
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| F | Okultno krvarenje | 800 |
| F | Svarljivost | 1200 |
| F | Kalprotektin (inflam.bol.creva) | 3350 |
KRVNA SLIKA | MARKERI INFLAMACIJE
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| eK | KKS - Kompletna krvna slika | 400 |
| cP | Sedimentacija | 200 |
| cP | Fibrinogen | 400 |
| S | C-Reaktivni protein | 500 |
| S | Prokalcitonin ( sepsa) | 2950 |
KOAGULACIJA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| K | Vreme krvarenja | 200 |
| K | Vreme koagulacije | 200 |
| cP | Protrombinsko vreme | 400 |
| cP | aPTT | 400 |
| cP | Trombinsko vreme | 450 |
| cP | D-Dimer | 2150 |
| cP | Antitrombin III | 2650 |
| cP | Protein C | 3250 |
| cP | Protein S | 3400 |
| cP | Heparin-anti Xa akt. | 2200 |
DIJABETES
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Glukoza | 150 |
| S | OGTT sa 75 g glukoze | 1100 |
| eK | HbA1c | 1100 |
| S | C-Peptid | 1450 |
| S | Fruktozamin | 1200 |
| S | Insulin | 1400 |
| S | Antiinsulinska At | 1800 |
| S | IgE na humani insulin | 2200 |
| S | Insulinska rezistencija HOMA | 1600 |
LIPIDNI STATUS
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Lipidni status | 800 |
| S | Holesterol ukupni | 200 |
| S | HDL holesterol | 200 |
| S | LDL holesterol | 200 |
| S | Trigliceridi | 200 |
| S | APO-A-I | 700 |
| S | APO-B | 700 |
| S | LP (a) | 2450 |
ANALIZA KAMENA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| KM | Analiza kamena | 1900 |
KRVNA GRUPA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| eK | Krvna grupa ( Blood group) | 2100 |
| S | Coombsov test | 2100 |
BIOHEMIJA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Urea | 200 |
| S | Kreatinin | 200 |
| S | Mokraćna kiselina | 200 |
| S | Proteini ukupni | 200 |
| S | Albumini | 200 |
| S | Bilirubin ukupni | 200 |
| S | Bilirubin direktni | 200 |
| S | Bilirubin indirektni | 200 |
MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| VB | Bris vagine bakteriološki | 500 |
| CB | Bris cerviksa bakteriološki | 500 |
| B | Bris vulve bakteriološki | 500 |
| UB | Bris uretre bakteriološki | 500 |
| B | Bris glansa bakteriološki | 500 |
| B | Bris prepuciuma bakteriološki | 500 |
| B | Trichomonas vaginalis | 700 |
| B | Chlamydia trachomatis DIF | 1300 |
| B | Micoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum | 2550 |
| SPR | Spermokultura | 500 |
| B | HPV - Hibridizacija | 8000 |
| EKS | Eksprimat prostate bakteriološki | 500 |
ENZIMI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | AST (SGOT) | 200 |
| S | ALT (SGPT) | 200 |
| S | Alkalna fosfataza | 200 |
| S | Gama GT | 200 |
| S | LDH | 200 |
| S | Kisela fosfataza | 300 |
| S | Kisela fosfataza prostatična | 300 |
| S | Alfa amilaza | 600 |
| S | Pankreasna amilaza | 700 |
| S | Lipaza | 700 |
| S | Holinesteraza | 600 |
SRČANI MARKERI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | CK-NAC | 400 |
| S | CK-MB | 500 |
| S | Troponin I | 1750 |
| S | Troponin T | 1750 |
| eP | BNP | 3500 |
| S | Pro BNP | 4000 |
| S | Mioglobin | 1800 |
TUMORSKI MARKERI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | AFP (jetra, testisi) | 1200 |
| S | CEA (opšti, kolon) | 1200 |
| S | CA 19-9 (pankreas, kolon) | 1700 |
| S | CA 15-3 (dojka) | 1700 |
| S | CA 125 (jajnik) | 1700 |
| S | HE4 (jajnik) | 3050 |
| S | ROMA Index | 4750 |
| S | PSA (prostata) | 1200 |
| S | Free PSA (prostata) | 1400 |
| S | CA 72.4 (želudac) | 1800 |
| S | CYFRA 21-1 (pluća) | 1800 |
| S | NSE (pluća) | 1700 |
| S | Beta-2-mikroglobulin (limfomi) | 1400 |
| S | CA50 (kolon) | 2400 |
| S | TPA (limfne žlezde) | 3300 |
| S | TATI (grlić materice) | 3200 |
| U | UBC (mokraćna bešika) | 3700 |
| S | Protein S 100 (melanom) | 3850 |
| eP | Hromogranin A (CgA) (karcinoid) | 2800 |
| S | ACE | 1700 |
| S | Melanin (melanom) | 5300 |
KOŠTANI MARKERI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Beta Cross Laps | 1900 |
| S | Osteocalcin | 1900 |
VITAMINI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Vitamin B12 | 1400 |
| S | Folna kiselina | 1400 |
| S | Vitamin D 25-OH | 2400 |
TIREOIDNA ŽLEZDA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | T3 (ukupni T3) | 700 |
| S | T4 (ukupni T4) | 700 |
| S | TSH (ultrasenzitivni) | 700 |
| S | FT3 (slobodni T3) | 750 |
| S | FT4 (slobodni T4) | 750 |
| S | Tireoglobulin | 1500 |
| S | TG-Antitela | 1400 |
| S | Anti TPO (Anti Mc-Ab) | 1400 |
| S | TSH receptorska At/TRAB | 2300 |
| S | TBG | 1650 |
| S | Calcitonin | 1800 |
| S | PTH intact | 1400 |
POLNI HORMONI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Estradiol | 950 |
| S | FSH | 950 |
| S | LH | 950 |
| S | Prolaktin | 950 |
| S | Progesteron | 950 |
| S | Testosteron | 950 |
| S | Free Testosteron | 1800 |
| S | SHBG | 1350 |
| S | Dihidrotestosteron | 2200 |
| S | Androstenedion | 1650 |
| S | DHEA-S | 1300 |
| S | DHEA | 1950 |
| S | 17OH-Progesteron | 1700 |
| S | Inhibin B | 2650 |
| S | Anti Mullerian hormon | 3200 |
SPERMOGRAM
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| SPR | Spermogram | 2300 |
HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Kortizol | 1200 |
| eP | ACTH | 1400 |
| S | Aldosteron | 1800 |
| eP | Renin | 2200 |
| eP | Kateholamini u plazmi | 4800 |
| eP | Free Metanefrin u plazmi | 3500 |
| eP | Free Normetanefrin u plazmi | 3500 |
| S | hGH (hormon rasta) | 1400 |
| S | IGF-I (somatomedin C) | 2100 |
| S | IGFBP3 | 2100 |
IMUNOLOGIJA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Reuma faktor (reumat. bolest) | 750 |
| S | Waaler-Rose (reumat. bolest) | 750 |
| S | ASTO (antistreptolizin O) | 750 |
| S | Anti CCP At (reumat. artritis) | 1800 |
| S | ANA (Antinuklearna antitela) | 1700 |
| S | ANA HEP-2 | 1900 |
| S | ANA (ENA) profil 15 At | 7000 |
| S | Anti ds-DNA At (lupus) | 1800 |
| S | Anti centromerni protein B At | 1900 |
| S | Anti SSB/La At (Sjorgenov sindrom) | 1800 |
| S | Anti SSA/Ro At | 1800 |
| S | Anti Jo-1 At (polimiozitis) | 1800 |
| S | Anti U-RNP At | 1800 |
| S | Anti SCL 70 At (sistemska skleroza) | 1800 |
| S | Anti Sm At (mešana bol. vez.tkiva) | 1800 |
| S | Anti RNP/Sm | 1900 |
| S | Lupusna antitela | 1800 |
| cK | Lupus ćelije | 1000 |
| S | ANCA-p (Anti MPO) | 1700 |
| S | ANCA-c (Anti PR3) | 1700 |
| S | AMA M2 At (PBC) | 1700 |
| S | Anti LKM1 At | 1550 |
| S | ASMA (AGMA) | 2000 |
| S | Anti Srčana At (kardiomiopatije) | 3300 |
| S | Antiparijetalna At (APA) | 1750 |
| S | Kardiolipinska IgM At (ACA) | 1650 |
| S | Kardiolipinska IgG At (ACA) | 1650 |
| S | Fosfolipidna IgM At | 1650 |
| S | Fosfolipidna IgG At | 1650 |
| cP | Lupus antikolagulans (LAC) | 1700 |
| S | Beta 2 glikoprotein I IgM | 1650 |
| S | Beta 2 glikoprotein I IgG | 1650 |
| S | Antispermatozoidna At | 1600 |
| S | Antiovarijalna At | 1900 |
| S | C1 inhibitor | 1550 |
| eP | C1 inaktivator | 2500 |
| S | Imunokompleksi (PEG) | 900 |
| S | Krioglobulini | 800 |
| S | Antitrombocitna IgM At | 2800 |
| S | Antitrombocitna IgG At | 2800 |
| S | Transglutaminska IgA At | 1700 |
| S | Transglutaminska IgG At | 1700 |
| S | Antiglijadinska IgA At | 1700 |
| S | Antiglijadinska IgG At | 1700 |
| S | Adrenalna antitela | 3800 |
| S | Acetilholinski rec.At | 3150 |
| S | ASCA IgA (Kronova bolest) | 1850 |
| S | ASCA IgG (Kronova bolest) | 1850 |
| S | Candida IgM At | 1800 |
| S | Candida IgG At | 1800 |
PARAZITOLOGIJA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| F | Stolica na helminate | 700 |
| F | Stolica na protozoe | 700 |
| OT | Perianalni otisak | 700 |
PARAZITOLOŠKA SEROLOGIJA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Echinococcus IgG At | 1600 |
| S | Trichinella spiralis IgG At | 1700 |
| S | Toxocara canis At | 2100 |
| S | Toxoplasma IgM At | 1500 |
| S | Toxoplasma IgG At | 1500 |
BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Helicobacter pylori IgA At | 1450 |
| S | Helicobacter pylori IgG At | 1450 |
| S | Borrelia burgdorferi IgM At | 1550 |
| S | Borrelia burgdorferi IgG At | 1550 |
| S | Chlamydia trachomatis IgM At | 1500 |
| S | Chlamydia trachomatis IgG At | 1500 |
| S | Chlamydia ukupna IgG At | 1600 |
| S | Mycoplasma pneumoniae IgM At | 1500 |
| S | Mycoplasma pneumoniae IgG At | 1500 |
ALERGENI PANELI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Inhalacioni alergeni mediteranski tip IgE | 6700 |
| S | Inhalacioni alergeni 20 IgE | 6700 |
| S | Inhalacioni i nutritivni alergeni 20 IgE | 6700 |
| S | Nutritivni alergeni 20 IgE | 6700 |
MIKOLOGIJA
| TU | ANALIZA | Cena (din) | |
|---|---|---|---|
| B | Urin na gljivice | 450 | |
| B | Bris grla na gljivice | 450 | |
| B | Bris nosa na gljivice | 450 | |
| B | Bris jezika na gljivice | 450 | |
| B | Bris rane na gljivice | 450 | |
| CB | Bris cerviksa na gljivice | 450 | |
| VB | Bris vagine na gljivice | 450 | |
| B | Bris glansa na gljivice | 450 | |
| B | Bris prepuciuma na gljivice | 450 | |
| B | Bris rektuma na gljivice | 450 | |
| F | Feces - stolica na gljivice | 450 | |
| B | Dermatofiti | 1000 |
VIROLOŠKA SEROLOGIJA
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | HIV 1+2 | 1600 |
| S | HCV ukupna At | 1600 |
| S | HCV – Western Blot | 10400 |
| S | HBsAg | 1600 |
| S | HBsAt | 1600 |
| S | HBc IgM At | 1700 |
| S | HBc ukupna At | 1700 |
| S | HBeAg | 1700 |
| S | HBeAt | 1700 |
| S | HAV IgM At | 1700 |
| S | HDV ukupna At | 1800 |
| S | HDV IgM At | 1800 |
| S | HDV Ag | 1800 |
| S | HEV ukupna At | 1800 |
| S | Rubella IgM At | 1450 |
| S | Rubella IgG At | 1450 |
| S | Cytomegalo virus IgM At | 1700 |
| S | Cytomegalo virus IgG At | 1700 |
| S | Herpes simplex I IgM At | 1700 |
| S | Herpes simplex I IgG At | 1700 |
| S | Herpes simplex II IgM At | 1700 |
| S | Herpes simplex II IgG At | 1700 |
| S | HSV 6 PCR | 9100 |
| S | Varicela zoster IgM At | 1700 |
| S | Varicela zoster IgG At | 1700 |
| S | Epstein Barr IgM At | 1700 |
| S | Epstein Barr IgG At | 1700 |
| S | Morbili IgM At | 1700 |
| S | Morbili IgG At | 1700 |
| S | Coxsackie virus IgM At | 1700 |
| S | Coxsackie virus IgG At | 1700 |
| S | Adeno virus IgA At | 1700 |
| S | Adeno virus IgG At | 1700 |
| S | Mumps virus IgM At | 1800 |
| S | Mumps virus IgG At | 1800 |
IMUNOGLOBULINI | SPECIJALNI PROTEINI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | IgE | 1200 |
| S | IgA | 950 |
| S | IgG | 950 |
| S | IgM | 950 |
| S | C3-Komplement | 950 |
| S | C4-Komplement | 950 |
| S | Ceruloplazmin (Wilsonova bolest) | 1300 |
| S | Alfa 1 antitripsin (emfizem pluća) | 1400 |
OSTALI HORMONI I MARKERI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Homocystein (cerebro-vaskularne bol.) | 2850 |
| S | Cystatin C (bubrežna insuficijencija) | 2250 |
| S | Gastrin (Zollinger-Ellison sindrom) | 2300 |
ELEKTROFOREZA
| TU | ANALIZA | Cena (din) | |
|---|---|---|---|
| S | Elektroforeza proteina-serum | 1950 | |
| S | Imunoelektroforeza-serum | 4850 | |
| dU | Elektroforeza proteina-urin | 2150 | |
| U | Imunoelektroforeza-urin | 4850 | |
| eK | Elektroforeza hemoglobina | 2450 |
ELEKTROLITI | METALI
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Natrijum | 190 |
| S | Kalijum | 190 |
| S | Hloridi | 190 |
| S | Kalcijum ukupni | 190 |
| S | Kalcijum jonizovani | 500 |
| S | Fosfor neorganski | 190 |
| S | Magnezijum | 190 |
| S | Cink | 900 |
| S | Bakar | 150 |
| S | Litijum | 500 |
NETOLERANCIJA NA HRANU
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Netolerancija 342 naimrnice | 3850 |
ANEMIJE
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Gvožđe | 200 |
| S | TIBC | 250 |
| S | UIBC | 250 |
| S | Feritin | 1350 |
| S | Transferin | 950 |
| S | Haptoglobin | 1200 |
| S | Eritropoetin | 2650 |
| hK | Methemoglobin | 1450 |
MONITORING TRUDNOĆE
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| S | Beta HCG | 1100 |
| S | Free Beta HCG | 1650 |
| S | PAPPA | 1650 |
| S | Estriol free | 1450 |
| S | Inhibin A | 3400 |
PREGLED STOLICE
| TU | ANALIZA | Cena (din) |
|---|---|---|
| F | Koprokultura | 1150 |
| F | Helicobacter pylori (Feces) | 1700 |
| F | Adeno virus | 800 |
| F | Rota virus | 800 |
